Pencapaian Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan | Pencapaian | |||
Menepati standard piawaian | Melebihi tempoh masa/ tidak memenuhi standard piawai | |||
Jumlah Menepati Standard | % menepati standard | Jumlah melebihi standard | % melebihi standard | |
Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 14 hari bekerja selepas aduan diterima. | ||||
Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar. | 1195 | 100% | ||
Melaksanakan 100% penyeliaan keatas semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester | 1187 | 100% | ||
Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 14 hari bekerja selepas semester pengajian berakhir | 3676 | 100% |
.